SPECIALE KENYA ESTATE 2010
Compagnie Aeree (LIVINGSTON/EUROFLY .. AIR ITALY
KENYA da Milano, Roma, Bari e Verona
Mxp/Fco/Mba dal 24/7 al 11/12 (Venerdì)
Vrn/Bri/Mba dal 20/7 al 7/9 (Lunedì)
Vrn/Fco/Mba dal 14/9 al 11/12 (Lunedì)
Mxp/Mba dal 20/7 al 31/8 (Lunedì)
Fco/Znz/Mba dal 14/7 al 1/9 (Martedì)
Mxp/Znz/Mba dal 7/7 al 21/7 e dal 15/9 al 15/12 (Martedì)
AQUARIUS 3*Sup - Soft Ai – WATAMU
tariffe min2
Euro 910 (1 week) n.d. (2 weeks) Part.14 Luglio
Euro 910 (1 week) Euro 1.145 (2 weeks) Partenza 20 Luglio
Euro 910 (1 week) Euro 1.245 (2 weeks) Partenza 21 Luglio
Euro 910 (1 week) Euro 1.320 (2 weeks) Partenza 24 Luglio
Euro 910 (1 week) Euro 1.320 (2 weeks) Partenza 27 Luglio
Euro 1010 (1 week) Euro 1.420 (2 weeks) Partenza 28 Luglio
Euro 1.145 (1 week) Euro 1.645 (2 weeks) Partenza 31 Luglio
Euro 1.195 (1 week) Euro 1.795 (2 weeks) Partenza 3 e 4 Agosto
Euro 1.245 (1 week) Euro 1.795 (2 weeks) Partenza 7 Agosto
Euro 1.445 (1 week) Euro 1.795 (2 weeks) Partenze 10, 11 e 14 Agosto
Euro 1.345 (1 week) Euro 1.595 (2 weeks) Partenza 17 e 18 Agosto
Euro 1.195 (1 week) Euro 1.395 (2 weeks) Partenza 21 Agosto
Euro 1.145 (1 week) Euro 1.355 (2 weeks) Partenza 24 e 25 Agosto
Euro 975 (1 week) Euro 1.195 (2 weeks) Partenze 28, 31 Agosto e 1 Settembre
Euro 895 (1 week) Euro 1.145 (2 weeks) Partenze 4,7,11,14,15,18,21,22,25,28,29 Settembre e
2,5,6,9,12,13,16,19,20 Ottobre
Euro 895 (1 week) Euro 1.295 (2 weeks) Partenze 23, 26, 27 Ottobre
Euro 995 (1 week) Euro 1.295 (2 weeks) Partenze 30 Ottobre e 2,3,6,9,10,13,16,17,20,23,24,27,30 Novembre
e 1,4,7,8,11,14,15 Dicembre. ( 11,14 e 15 Dicembre solo per 1 week)
JACARANDA 4* - AI – WATAMU Euro 1115 (1 week) n.d. (2 weeks) Partenza 14 Luglio Luglio
tariffe min2
Euro 1115 (1 week) Euro 1.390 (2 weeks) Partenza 20 Luglio
Euro 1115 (1 week) Euro 1.405 (2 weeks) Partenza 21 Luglio
Euro 1115 (1 week) Euro 1.495 (2 weeks) Partenza 24 Luglio
Euro 1145 (1 week) Euro 1.615 (2 weeks) Partenza 27 Luglio
Euro 1155 (1 week) Euro 1.665 (2 weeks) Partenza 28 Luglio
Euro 1.260 (1 week) Euro 1.950 (2 weeks) Partenza 31
SOLO VOLO
tariffe a seggiolino
Euro 660 (1 week) Euro n.d. (2 weeks) Partenza 14 Luglio FCO
Euro 660 (1 week) Euro 605 (2 weeks) Partenza 20,21,24,27,28 Luglio MXP/FCOVRN/BRI
Euro 765 (1 week) Euro 725 (2 weeks) Partenza 31 Luglio MXP/FCO
Euro 855 (1 week) Euro 1.270 (2 weeks) Partenza 3 Agosto VRN/BRI
Euro 925 (1 week) Euro 1.330 (2 weeks) Partenza 4 Agosto FCO
Euro 820 (1 week) Euro 1.270 (2 weeks) Partenza 7 Agosto MXP/FCO
Euro 1010 (1 week) Euro 1.270 (2 weeks) Partenza 10 Agosto VRN/BRI
Euro 1080 (1 week) Euro 1.330 (2 weeks) Partenza 11 Agosto FCO
Euro 975 (1 week) Euro 1.270 (2 weeks) Partenza 14 Agosto MXP/FCO
Euro 910 (1 week) Euro 960 (2 weeks) Partenza 17 Agosto VRN/BRI
Euro 980 (1 week) Euro 1030 (2 weeks) Partenza 18 Agosto FCO
Euro 875 (1 week) Euro 910 (2 weeks) Partenza 21 Agosto MXP/FCO
Euro 805 (1 week) Euro 845 (2 weeks) Partenza 24 Agosto VRN/BRI
Euro 875 (1 week) Euro 915 (2 weeks) Partenza 25 Agosto FCO
Euro 765 (1 week) Euro 830 (2 weeks) Partenza 28 Agosto MXP/FCO
Euro 735 (1 week) Euro 770 (2 weeks) Partenza 31 Agosto VRN/BRI
Euro 805 (1 week) N.D. (2 weeks) Partenza 1 Settembre FCO
Euro 700 (1 week) Euro 735 (2 weeks) Partenze 4,11,18,25 Settembre MXP/FCO
Euro 735 (1 week) Euro 770 (2 weeks) Partenze 7,14,21 Settembre VRN/BRI/FCO
Euro 760 (1 week) Euro 790 (2 weeks) Partenze 28 Settembre e 5,12 Ottobre VRN/FCO
Euro 725 (1 week) Euro 755 (2 weeks) Partenze 2,9,16 Ottobre MXP/FCO
Euro 760 (1 week) Euro 865 (2 weeks) Partenze 19 Ottobre VRN/FCO
Euro 725 (1 week) Euro 825 (2 weeks) Partenze 23 Ottobre MXP/FCO
Euro 855 (1 week) Euro 865 (2 weeks) Partenze 26 Ottobre VRN/FCO
Euro 820 (1 week) Euro 825 (2 weeks) Partenze 30 Ottobre MXP/FCO
Euro 750 (1 week) Euro 870 (2 weeks) 6,13,20,27 Novembre MXP/FCO
e 4,11 Dicembre.( 11 Dicembre solo per 1 week)
Euro 785 (1 week) Euro 810 (2 weeks) 2,9,16,23,30 Novembre VRN/FCO
e 7,14 Dicembre.( 14 Dicembre solo per 1 week)
Costi aggiuntivi per tutti i servizi:
Diritti d’iscrizione inclusa polizza medico, bagaglio e annullamento euro 60.
Tassa art. 2 euro 2.
Volo Livingston: le tasse Kenya usd 20 e il visto usd 25 si pagano in loco.
Volo Air Italy: tasse Kenya euro 20. Il visto usd 25 si paga in loco.
Assicurazione annullamento integrativa(facoltativa) euro 28
|
Flash player required!
|
